Наличие металла на складе
по состоянию на 25 августа 2010 г.
по состоянию на 25 августа 2010 г.
| Марка стали | Раскрой /мм./ | Ед. изм-ия | Количество | Цена (т.руб./тн.) |
|---|---|---|---|---|
| 12Х1МФ | 2х1000х2000 | кг. | 7000 | 110 |
| 2,8х1000х2000 | кг. | 200 | 110 | |
| 3х1000х2000 | кг. | 4000 | 110 | |
| 4х1000х2000 | кг. | 8000 | 95 | |
| 4х1500х6000 | кг. | 5300 | 95 | |
| 5х1500х5500-6000 | кг. | 9000 | 95 | |
| 6х1500х6000 | кг. | 1000 | 95 | |
| 8х1500х6000 | кг. | 11300 | 95 | |
| 8х2200х6500 | кг. | 10000 | 95 | |
| 10х1500х6000 | кг. | 12000 | 95 | |
| 12х2000х6000 | кг. | 5600 | 95 | |
| 12х1500х6500 | кг. | 13700 | 95 | |
| 16х1500х6000 | кг. | 6700 | 95 | |
| 20х1500х6000 | кг. | 17000 | 95 | |
| 30х1500х4500-5000 | кг. | 3360 | 95 | |
| 40х1500х5000 | кг. | 2500 | 95 | |
| 45x1500x5000 | кг. | 2500 | 95 |
Краткая характеристика материала 12х1мф:
Классификация: Сталь жаропрочная низколегированнаяПрименение: для изготовления деталей, работающих при температуре 540-580 °С.
Химический состав в % материала 12Х1МФ:
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | V | Cu |
| 0.08 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.4 - 0.7 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.03 | 0.9 - 1.2 | 0.25 - 0.35 | 0.15 - 0.3 | до 0.2 |
Технологические свойства материала 12Х1МФ.
Свариваемость: ограничено свариваемая.